<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Syntrus Achmea in de media</title>
		<link>http://www.syntrusachmea.nl</link>
		<description>Syntrus Achmea in de media</description>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:17:50 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>Johan Cras: Pensioenbeleggers zullen moeten kiezen</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Johan-Cras--Pensioenbeleggers-zullen-moeten-kiezen.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Johan-Cras--Pensioenbeleggers-zullen-moeten-kiezen.aspx"><img src="/Images/mei13-dell.jpg" id="mei13-dell" title="mei13-dell" alt="mei13-dell" /></a>
<p>Pensioenbeleggers zullen moeten kiezen, zegt Johan Cras in een interview met het KPMG-magazine FS Update. Willen zij  Dell zijn, Intel, Toyota of Bentley? </p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:47:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Johan-Cras--Pensioenbeleggers-zullen-moeten-kiezen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>'PPI is een interessante nieuwe pensioeninstelling'</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/PPI-is-interessante-nieuwe-pensioeninstelling.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/PPI-is-interessante-nieuwe-pensioeninstelling.aspx"><img src="/Images/mei13-PPI.jpg" id="mei13-PPI" title="mei13-PPI" alt="mei13-PPI" /></a>
<p>"Een PPI is een interessante nieuwe pensioeninstelling'', zegt commercieel directeur Johan van Egmond in een rondetafelgesprek van het tijdschrift Financial Investigator.</p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 1 May 2013 09:44:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/PPI-is-interessante-nieuwe-pensioeninstelling.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hans Snijders: 'Vanuit een welgemeend eigenbelang gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen'</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Hans-Snijders--Vanuit-een-welgemeend-eigenbelang-gezamenlijk-verantwoordelijkheid-nemen.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Hans-Snijders--Vanuit-een-welgemeend-eigenbelang-gezamenlijk-verantwoordelijkheid-nemen.aspx"><img src="/Images/apr13-Hans-Snijders.jpg" id="apr13-Hans-Snijders" title="apr13-Hans-Snijders" alt="apr13-Hans-Snijders" /></a>
<p>"De interesse voor het pensioen ontstaat zo ongeveer bij de noodzaak van de eerste leesbril", zegt directievoorzitter Hans Snijders in een uitvoerig interview met het blad Pensioen Advies.</p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 12:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Hans-Snijders--Vanuit-een-welgemeend-eigenbelang-gezamenlijk-verantwoordelijkheid-nemen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>'Integrale aanpak biedt pensioenfondsen duidelijkheid en meer controle'</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Integrale-aanpak-biedt-pensioenfondsen-duidelijkheid-en-meer-controle-.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Integrale-aanpak-biedt-pensioenfondsen-duidelijkheid-en-meer-controle-.aspx"><img src="/Images/Beeld%20bij%20Content%20200x80pix%20DEF.jpg" id="Beeld bij Content 200x80pix DEF" title="Beeld bij Content 200x80pix DEF" alt="Beeld bij Content 200x80pix DEF" /></a>
<p>Met een integrale aanpak wordt de rentegevoeligheid van de verplichtingen beheerd in één portefeuille met één risicomaatstaf, schrijft Rik Bekkers, teammanager Fixed Income, in de Financial Investigator.</p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 14:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Integrale-aanpak-biedt-pensioenfondsen-duidelijkheid-en-meer-controle-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfondsen beleggen al in Hollandse huizen</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Pensioenfondsen-beleggen-al-in-Hollandse-huizen.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Pensioenfondsen-beleggen-al-in-Hollandse-huizen.aspx"><img src="/Images/jan13-Hypotheek.jpg" id="jan13-Hypotheek" title="jan13-Hypotheek" alt="jan13-Hypotheek" /></a>
<p>Syntrus Achmea heeft voor haar klanten al 2,3 miljard euro belegd in Nederlandse woninghypotheken, zegt Henk Jagersma in De Telegraaf.</p>
]]></description>
			<pubDate>Sat, 5 Jan 2013 14:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Pensioenfondsen-beleggen-al-in-Hollandse-huizen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fiduciair management: integraal concept blijft overeind</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Fiduciair-management--integraal-concept-blijft-overeind.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Fiduciair-management--integraal-concept-blijft-overeind.aspx"><img src="/Images/okt11-Van-Nunen-voor-web.jpg" id="okt11-Van-Nunen-voor-web" title="okt11-Van-Nunen-voor-web" alt="okt11-Van-Nunen-voor-web" /></a>
<p>Er is de laatste tijd discussie ontstaan over de gebieden waarop één fiduciair manager werkzaam kan zijn, schrijft Anton van Nunen (directeur Strategisch Pensioenmanagement) in IPN.</p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 2 Jan 2013 10:46:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Fiduciair-management--integraal-concept-blijft-overeind.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>'Enorme verslechtering van pensioenen'</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Enorme-verslechtering-van-pensioenen.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Enorme-verslechtering-van-pensioenen.aspx"><img src="/Images/dec12-VK.jpg" id="dec12-VK" title="dec12-VK" alt="dec12-VK" /></a>
<p>Voor veel Nederlanders zal het pensioen niet hoger zijn dan zo'n 50 procent van het laatstverdiende loon, schrijft de Volkskrant op basis van berekeningen van Syntrus Achmea.</p>
]]></description>
			<pubDate>Sat, 8 Dec 2012 15:43:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Enorme-verslechtering-van-pensioenen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>'Pensioenfondsen zijn beter af met integraal balansbeheer'</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Pensioenfondsen-zijn-beter-af-met-integraal-balansbeheer.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Pensioenfondsen-zijn-beter-af-met-integraal-balansbeheer.aspx"><img src="/Images/dec12-Vermogensbeheergids.jpg" id="dec12-Vermogensbeheergids" title="dec12-Vermogensbeheergids" alt="dec12-Vermogensbeheergids" /></a>
<p>Pensioenfondsen zijn beter af met geïntegreerd balansbeheer in combinatie met maatwerk benchmarking, zeggen Johan van Egmond en Rogier Krens in de Nederlandse Vermogensbeheerders Gids.</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 7 Dec 2012 13:59:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Pensioenfondsen-zijn-beter-af-met-integraal-balansbeheer.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Verder gaan dan de dekkingsgraad </title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Verder-gaan-dan-de-dekkingsgraad.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Verder-gaan-dan-de-dekkingsgraad.aspx"><img src="/Images/Beeld%20bij%20Content%20200x80pix%20DEF.jpg" id="Beeld bij Content 200x80pix DEF" title="Beeld bij Content 200x80pix DEF" alt="Beeld bij Content 200x80pix DEF" /></a>
<p>Het op peil houden van de dekkingsgraad is in deze tijd ingewikkelder dan ooit. Dit vraagt om een nieuwe manier van denken én werken. 
</p>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 14:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Verder-gaan-dan-de-dekkingsgraad.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vier van vijf best presterende pensioenfondsen klant bij Syntrus Achmea</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Vier-van-vijf-best-presterende-pensioenfondsen-klant-bij-Syntrus-Achmea.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Vier-van-vijf-best-presterende-pensioenfondsen-klant-bij-Syntrus-Achmea.aspx"><img src="/Images/okt12-glazenwasser.jpg" id="okt12-glazenwasser" title="okt12-glazenwasser" alt="okt12-glazenwasser" /></a>
<p>Het bureau First Pensions heeft een overzicht gemaakt van de gemiddelde rendementen van de 50 grootste pensioenfondsen in de afgelopen vijf jaar. Vier van de vijf best presterende fondsen zijn klant bij Syntrus Achmea.   </p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 14:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Vier-van-vijf-best-presterende-pensioenfondsen-klant-bij-Syntrus-Achmea.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Henk Jagersma in NOS Journaal: plavei weg voor pensioenfondsen </title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Henk-Jagersma-in-NOS-Journaal.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Henk-Jagersma-in-NOS-Journaal.aspx"><img src="/Images/ok12-Jagersma.jpg" id="ok12-Jagersma" title="ok12-Jagersma" alt="ok12-Jagersma" /></a>
<p>Henk Jagersma, directeur Vastgoed bij Syntrus Achmea, zei gisteren in het NOS Journaal dat het pensioenfondsen gemakkelijker moet worden gemaakt om te investeren in vastgoed.</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 11:17:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Henk-Jagersma-in-NOS-Journaal.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Onderzoek: Syntrus Achmea in top-3 pensioenuitvoerders</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Syntrus-Achmea-in-top-3-pensioenbedrijven.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Syntrus-Achmea-in-top-3-pensioenbedrijven.aspx"><img src="/Images/okt12-logo-MT.jpg" id="okt12-logo-MT" title="okt12-logo-MT" alt="okt12-logo-MT" /></a>
<p>Syntrus Achmea behoort tot de beste drie pensioenuitvoerders in Nederland, zo blijkt uit een onderzoek van het blad Management Team onder bestuurders van ondernemingen.</p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 10:13:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Syntrus-Achmea-in-top-3-pensioenbedrijven.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>'Syntrus Achmea heeft de standaard benchmarks verlaten'</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Syntrus-Achmea-heeft-de-standaard-benchmarks-verlaten.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Syntrus-Achmea-heeft-de-standaard-benchmarks-verlaten.aspx"><img src="/Images/okt12-benchmarks.jpg" id="okt12-benchmarks" title="okt12-benchmarks" alt="okt12-benchmarks" /></a>
<p>''Wij hebben de standaard benchmarks verlaten'', zegt Rik Bekkers, teammanager Vastrentende Waarden, in een rondetafegesprek van het tijdschrift Financial Investigator.</p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 1 Oct 2012 16:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Syntrus-Achmea-heeft-de-standaard-benchmarks-verlaten.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>'Gepensioneerde minder korten is evenwichtiger'</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Gepensioneerde-minder-korten-is-evenwichtiger-.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Gepensioneerde-minder-korten-is-evenwichtiger-.aspx"><img src="/Images/sep12-evenwichtig-korten.jpg" id="sep12-evenwichtig-korten" title="sep12-evenwichtig-korten" alt="sep12-evenwichtig-korten" /></a>
<p>''Was het enige tijd geleden zo dat het de vraag was of pensioenfondsen de pensioenrechten moeten korten. Nu is het de vraag hoe pensioenfondsen de pensioenrechten moeten korten'', schrijven Dirk de Jong en Agnes Joseph in Pensioen Bestuur & Management.</p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 10:13:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Gepensioneerde-minder-korten-is-evenwichtiger-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Innovatie: Pensioenaangifte voor werkgevers</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Innovatie--Pensioenaangifte-voor-werkgevers.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Innovatie--Pensioenaangifte-voor-werkgevers.aspx"><img src="/Images/jul12-pensioenaangifte.jpg" id="jul12-pensioenaangifte" title="jul12-pensioenaangifte" alt="jul12-pensioenaangifte" /></a>
<p>"Soms is een innovatie zo logisch, dat de aankondiging bijna tot ongeloof leidt", schrijven Dries de Bruin en Ferdi Langewen in Pensioen, Bestuur en Management (PBM).</p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 14:15:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Innovatie--Pensioenaangifte-voor-werkgevers.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>'Klanten willen ook duiding en sturing'</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Klanten-willen-ook-duiding-en-sturing-.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Klanten-willen-ook-duiding-en-sturing-.aspx"><img src="/Images/jul12-fiduciair-manager.jpg" id="jul12-fiduciair-manager" title="jul12-fiduciair-manager" alt="jul12-fiduciair-manager" /></a>
<p>"Klanten willen ook graag duiding en sturing", zegt accountdirector Marcel Roberts in een Ronde Tafel over fiduciair management in Financial Investigator. </p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 13:43:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Klanten-willen-ook-duiding-en-sturing-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Opinie: kansen voor koele beleggers</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Opinie--kansen-voor-koele-beleggers.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Opinie--kansen-voor-koele-beleggers.aspx"><img src="/Images/mei12-koel.jpg" id="mei12-koel" title="mei12-koel" alt="mei12-koel" /></a>
<p>Beleggers zijn in 2012 weer terug bij af. Voor de lange termijn biedt dat ook kansen, schrijft portfoliomanager managersselectie Freddy van Mulligen in zijn column op Z24. 
</p>
]]></description>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 11:56:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Opinie--kansen-voor-koele-beleggers.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Opinie: belegger heeft lak aan Nederlands merk</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Opinie--belegger-heeft-lak-aan-Nederlands-merk.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Opinie--belegger-heeft-lak-aan-Nederlands-merk.aspx"><img src="/Images/mei12-robeco.jpg" id="mei12-robeco" title="mei12-robeco" alt="mei12-robeco" /></a>
<p>Rabobank wil afscheid nemen van Robeco. Dat komt ook omdat klanten lak hebben aan de nationale kleur van beleggingsfondsen, constateert Freddy van Mulligen in zijn column op Z24.</p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:06:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Opinie--belegger-heeft-lak-aan-Nederlands-merk.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ingezonden brief in FD: ontzie huidige vutter</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Opinie--vutter-is-de-dupe.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Opinie--vutter-is-de-dupe.aspx"><img src="/Images/mei12-senioren.jpg" id="mei12-senioren" title="mei12-senioren" alt="mei12-senioren" /></a>
<p>Voor mensen die nu al met vut of prepensioen zijn gegaan, moet de AOW-leeftijd 65 jaar blijven, schrijft directievoorzitter Hans Snijders in een ingezonden brief in het FD. </p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 2 May 2012 15:47:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Opinie--vutter-is-de-dupe.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Valuta: beleggen in klinkende munt</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Valuta--beleggen-in-klinkende-munt.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Valuta--beleggen-in-klinkende-munt.aspx"><img src="/Images/mei12-valuta.jpg" id="mei12-valuta" title="mei12-valuta" alt="mei12-valuta" /></a>
<p>Armijn Eikelboom, hoofd Beleggingsstrategie bij Syntrus Achmea, pleit in IPN voor een dynamische aanpak van valutarisico's.</p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:56:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Valuta--beleggen-in-klinkende-munt.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>'Vastgoed niet overgewaardeerd'</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Vastgoed-niet-overgewaardeerd-.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Vastgoed-niet-overgewaardeerd-.aspx"><img src="/Images/mei12-kantoren.jpg" id="mei12-kantoren" title="mei12-kantoren" alt="mei12-kantoren" /></a>
<p>De vastgoedportefeuilles van grote institutionele beleggers in Nederland zijn niet overgewaardeerd, zegt Henk Jagersma in IPN.</p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:46:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Vastgoed-niet-overgewaardeerd-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>'Belanghebbenden hebben primaat in pensioenfonds'</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Belanghebbenden-hebben-primaat-in-pensioenfonds.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Belanghebbenden-hebben-primaat-in-pensioenfonds.aspx"><img src="/Images/apr12-brief-Leo.jpg" id="apr12-brief-Leo" title="apr12-brief-Leo" alt="apr12-brief-Leo" /></a>
<p>In een ingezonden brief in het FD keert pensioenjurist Leo Blom zich tegen het idee om sociale partners te weren uit de besturen van pensioenfondsen.</p>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:28:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Belanghebbenden-hebben-primaat-in-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Opinie: wat je moet weten over kosten</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Opinie-wat-je-moet-weten-over-kosten.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Opinie-wat-je-moet-weten-over-kosten.aspx"><img src="/Images/apr12-kostenbesparing.jpg" id="apr12-kostenbesparing" title="apr12-kostenbesparing" alt="apr12-kostenbesparing" /></a>
<p>Hoewel het beter is dan in de jaren negentig, zijn beleggingsfondsen nog steeds niet open over kosten, schrijft Freddy van Mulligen in zijn column op Z24.</p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:42:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Opinie-wat-je-moet-weten-over-kosten.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>'Directe leningen te weinig liquide'</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Directe-leningen-te-weinig-liquide-.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Directe-leningen-te-weinig-liquide-.aspx"><img src="/Images/apr12-bank.jpg" id="apr12-bank" title="apr12-bank" alt="apr12-bank" /></a>
<p>Syntrus Achmea breidt de portefeuille onderhandse leningen niet uit vanwege de beperkte liquiditeit in deze markt, zegt Rik Bekkers, teammanager vastrentende waarden, in het Financieele Dagblad.</p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:34:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Directe-leningen-te-weinig-liquide-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>'Keerzijde van veilig beleggen is dat er geen kansen op herstel zijn'</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Keerzijde-van-veilig-beleggen-is-dat-er-geen-kansen-op-herstel-zijn-.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Keerzijde-van-veilig-beleggen-is-dat-er-geen-kansen-op-herstel-zijn-.aspx"><img src="/Images/apr12-nijtmans.jpg" id="apr12-nijtmans" title="apr12-nijtmans" alt="apr12-nijtmans" /></a>
<p>"De roep om veilig te beleggen kan op de lange termijn een probleem zijn voor pensioenfondsen'', zegt Joos Nijtmans, manager Kennis & Opinie, in een interview met het blad Fiscaal Advies.</p>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:24:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Keerzijde-van-veilig-beleggen-is-dat-er-geen-kansen-op-herstel-zijn-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>The impact of Solvency II rules</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/The-impact-of-Solvency-II-rules.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/The-impact-of-Solvency-II-rules.aspx"><img src="/Images/feb12-solvency.jpg" id="feb12-solvency" title="feb12-solvency" alt="feb12-solvency" /></a>
<p>Applying Solvency II to Dutch IORPs results in a highly adverse impact for both the individual participant and the larger economy, writes Agnes Joseph of Syntrus Achmea with colleagues of APG, PGGM en Mn Services in IPE.</p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 4 Apr 2012 14:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/The-impact-of-Solvency-II-rules.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioen: wat er aan de hand is</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Pensioen--wat-er-aan-de-hand-is.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Pensioen--wat-er-aan-de-hand-is.aspx"><img src="/Images/apr12-Spits.jpg" id="apr12-Spits" title="apr12-Spits" alt="apr12-Spits" /></a>
<p>Pensioenfondsen kunnen het bijna niet goed doen, zegt Joos Nijtmans, manager Kennis & Opinie, in een speciale bijlage van dagblad Spits over sparen en bewaren.</p>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 3 Apr 2012 13:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Pensioen--wat-er-aan-de-hand-is.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Column: indekken tegen zwarte zwanen?</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Column--indekken-tegen-zwarte-zwanen-.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Column--indekken-tegen-zwarte-zwanen-.aspx"><img src="/Images/mrt12-zwarte-zwanen.jpg" id="mrt12-zwarte-zwanen" title="mrt12-zwarte-zwanen" alt="mrt12-zwarte-zwanen" /></a>
<p>Kun je je indekken tegen zeldzame, extreme beursbewegingen, vraagt Freddy van Mulligen (portfoliomanager managerselectie) zich af in zijn column op Z24. </p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:27:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Column--indekken-tegen-zwarte-zwanen-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ingezonden brief Hans Snijders in het FD</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Ingezonden-brief-Hans-Snijders-in-het-FD.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Ingezonden-brief-Hans-Snijders-in-het-FD.aspx"><img src="/Images/stuurlui-voor-web.jpg" id="stuurlui-voor-web" title="stuurlui-voor-web" alt="stuurlui-voor-web" /></a>
<p>De gedachte dat pensioenfondsbestuurders te weinig weten van derivaten, doet geen recht aan de praktijk, schrijft directievoorzitter Hans Snijders in het FD.</p>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/Ingezonden-brief-Hans-Snijders-in-het-FD.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>'Een goed team is meer dan de som van de verschillende individuen'</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Een-goed-team-is-meer-dan-de-som-van-de-verschillende-individuen-.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Een-goed-team-is-meer-dan-de-som-van-de-verschillende-individuen-.aspx"><img src="/Images/mrt12-Track-record.jpg" id="mrt12-Track-record" title="mrt12-Track-record" alt="mrt12-Track-record" /></a>
<p>"Ik denk niet dat je afhankelijk moet zijn van één persoon. Het team is belangrijker", zegt senior investment strategist Coen van de Laar in een interview met VBA.</p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:49:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Indemedia/-Een-goed-team-is-meer-dan-de-som-van-de-verschillende-individuen-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
