<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Syntrus Achmea markt en opinie nieuws</title>
		<link>http://www.syntrusachmea.nl/</link>
		<description>Nieuws van Syntrus Achmea markt en opinie</description>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:10:42 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>‘Bestuurders weten heel goed wat swaptions zijn’</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/-Bestuurders-weten-heel-goed-wat-swaptions-zijn-.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/-Bestuurders-weten-heel-goed-wat-swaptions-zijn-.aspx"><img src="/Images/Pen.jpg" id="Pen" title="Pen" alt="Pen" /></a>
<p>“Bestuurders van pensioenfondsen weten heel goed welke financiële instrumenten zij inzetten. Zij kennen ook de werking en de effecten daarvan.’’ Dat schreef Hans Snijders, directievoorzitter van Syntrus Achmea, op 27 maart in een ingezonden brief in het Financieele Dagblad. Aanleiding voor de brief waren enkele artikelen in de krant over het vermeende gebrek aan kennis bij fondsbestuurders over swaps en swaptions, derivaten die gebruikt worden om renterisico’s af te dekken. </p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 5 Apr 2012 10:18:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/-Bestuurders-weten-heel-goed-wat-swaptions-zijn-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Beleggen in clustermunitie wettelijk verboden</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Beleggen-in-clustermunitie-wettelijk-verboden.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Beleggen-in-clustermunitie-wettelijk-verboden.aspx"><img src="/Images/Wetboek.jpg" id="Wetboek" title="Wetboek" alt="Wetboek" /></a>
<p>Minister De Jager (Financiën) wil het direct investeren in clustermunitie door banken en beleggers met ingang van 2013 wettelijk verbieden. Het verbod omvat de productie, verkoop en distributie van clustermunitie. Syntrus Achmea is positief over het wetsvoorstel, maar gaat zelf al verder dan het voorstel van de minister.</p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 5 Apr 2012 10:06:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Beleggen-in-clustermunitie-wettelijk-verboden.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Externe deskundigen kunnen nu al in bestuur</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Externe-deskundigen-kunnen-nu-al-in-bestuur.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Externe-deskundigen-kunnen-nu-al-in-bestuur.aspx"><img src="/Images/Vergadering.jpg" id="Vergadering" title="Vergadering" alt="Vergadering" /></a>
<p>Het bestuursmodel van pensioenfondsen is gebaseerd op vertegenwoordiging van belangengroepen. Na inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen kunnen onafhankelijke externe deskundigen op ‘neutrale’ zetels in het bestuur worden benoemd. Zij hebben geen binding met een van de geledingen. Fondsen hoeven overigens niet te wachten op de wet. Externen kunnen nu al benoemd worden in het bestuur, zij het op een zetel van één van de geledingen.</p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 5 Apr 2012 10:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Externe-deskundigen-kunnen-nu-al-in-bestuur.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Druk op fondsen om AOW-gat te compenseren</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Druk-op-fondsen-om-AOW-gat-te-compenseren.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Druk-op-fondsen-om-AOW-gat-te-compenseren.aspx"><img src="/Images/Afbeelding_briefgeld.gif" id="Afbeelding_briefgeld" title="Afbeelding_briefgeld" alt="Afbeelding_briefgeld" /></a>
<p>Op 1 april gaat de AOW in vanaf de 65ste verjaardag in plaats van de eerste van de maand waarin de verjaardag valt. Daardoor ontstaat een inkomensgat bij prepensioen en vroegpensioen. ChristenUnie en SP hebben minister Kamp gevraagd om de fondsen te bewegen deze gaten te dichten. Kamp zal waarschijnlijk antwoorden dat het de verantwoordelijkheid van de sociale partners is om in te spelen op de ontstane situatie.</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:58:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Druk-op-fondsen-om-AOW-gat-te-compenseren.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rechtbank tikt DNB op de vingers </title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Rechtbank-tikt-DNB-op-de-vingers.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Rechtbank-tikt-DNB-op-de-vingers.aspx"><img src="/Images/DNB.jpg" id="DNB" title="DNB" alt="DNB" /></a>
<p>De rechtbank Rotterdam vernietigde op 15 maart een aanwijzing van DNB aan een pensioenfonds om de belegging in goud af te bouwen. Deze aanwijzing heeft geen deugdelijke motivering. Ook de nadere motivering is volgens de rechtbank onvoldoende. Het is aan het pensioenfonds om de prudent-person regel uit te leggen en aan de toezichthouder om te controleren of deze open norm op een goede wijze is ingevuld. DNB kan worden veroordeeld om de door het pensioenfonds geleden schade te vergoeden.</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:55:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Rechtbank-tikt-DNB-op-de-vingers.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Governance: alom kritiek op wetsvoorstel</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Niemand-blij-met-wetsvoorstel-governance.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Niemand-blij-met-wetsvoorstel-governance.aspx"><img src="/Images/30_Grondwet_-_Tweede_Kamer.jpg" id="30_Grondwet_-_Tweede_Kamer" title="30_Grondwet_-_Tweede_Kamer" alt="30_Grondwet_-_Tweede_Kamer" /></a>
<p>Tijdens de hoorzitting van de Commissie SZW uit de Tweede Kamer klonk veel kritiek op het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen. </p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Niemand-blij-met-wetsvoorstel-governance.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bijeenkomst ‘Commodities: effecten voor uw portefeuille’ </title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Bijeenkomst--Commodities--effecten-voor-uw-portefeuille-.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Bijeenkomst--Commodities--effecten-voor-uw-portefeuille-.aspx"><img src="/Images/RF132verkleind2.jpg" id="RF132verkleind2" title="RF132verkleind2" alt="RF132verkleind2" /></a>
<p>De laatste tijd staat beleggen in commodities (grondstoffen) sterk in de belangstelling. Niet alleen door prijsontwikkelingen maar ook door de discussie over mogelijke maatschappelijke consequenties. 
Syntrus Achmea organiseert daarom een bijeenkomst over commodities, waarin feiten van fictie worden gescheiden.
</p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 5 Mar 2012 10:58:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Bijeenkomst--Commodities--effecten-voor-uw-portefeuille-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kamp zoekt balans in bestuur pensioenfonds</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Kamp-zoekt-balans-in-deskundigheid--risico-en-inspraak.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Kamp-zoekt-balans-in-deskundigheid--risico-en-inspraak.aspx"><img src="/Images/mrt12-kamp.jpg" id="mrt12-kamp" title="mrt12-kamp" alt="mrt12-kamp" /></a>
<p>Minister Kamp wil dat de diversiteit van belanghebbenden goed tot zijn recht komt in de besturen van pensioenfondsen. Maar deskundigheid gaat voor.</p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 1 Mar 2012 10:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Kamp-zoekt-balans-in-deskundigheid--risico-en-inspraak.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kamp geeft in april meer duidelijkheid </title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Kamp-geeft-in-april-meer-duidelijkheid.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Kamp-geeft-in-april-meer-duidelijkheid.aspx"><img src="/Images/feb12-kamp.jpg" id="feb12-kamp" title="feb12-kamp" alt="feb12-kamp" /></a>
<p>Minister Kamp geeft in april meer informatie over de wijzigingen in de Pensioenwet en het Financieel Toetsingskader (FTK). </p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:06:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Kamp-geeft-in-april-meer-duidelijkheid.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Solvency II schaadt koopkracht deelnemers</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Solvency-II-schaadt-koopkracht-deelnemers.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Solvency-II-schaadt-koopkracht-deelnemers.aspx"><img src="/Images/money.jpg" id="money" title="money" alt="money" /></a>
<p>De Europese Commissie werkt momenteel aan de herziening van de Europese Pensioenfondsrichtlijn (de IORP Directive). Bij die herziening staan het faciliteren van meer grensoverschrijdende activiteiten van pensioenfondsen en de introductie van nieuwe solvabiliteitsregels centraal. Als uitgangspunt voor de nieuwe solvabiliteitsregels wordt gekeken naar het Europese toezichtregime voor verzekeraars, Solvency II. Dat zou slecht kunnen uitpakken voor de koopkracht van deelnemers. We hebben de gevolgen hiervan in kaart gebracht en met een ALM-model gekwantificeerd. </p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Solvency-II-schaadt-koopkracht-deelnemers.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rekening voor Geldloket mag niet naar pensioenfondsen</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Rekening-voor-Geldloket-mag-niet-naar-pensioenfondsen.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Rekening-voor-Geldloket-mag-niet-naar-pensioenfondsen.aspx"><img src="/Images/RF140.jpg" id="RF140" title="RF140" alt="RF140" /></a>
<p>De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept de financiële sector op om een loket op te zetten waar consument inzicht kunnen krijgen in inkomsten en uitgaven na pensionering: het Geldloket. Pensioenfondsen zouden moeten meebetalen aan de kosten van dit loket. Syntrus Achmea vindt dat pensioenfondsen de taak hebben om hun deelnemers goed voor te lichten over hun pensioen. Maar adviseren over financiële keuzes is geen verantwoordelijkheid van fondsen. </p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Rekening-voor-Geldloket-mag-niet-naar-pensioenfondsen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Goed pensioenfonds is regisseur, geen controleur</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Goed-pensioenfonds-is-regisseur--geen-controleur.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Goed-pensioenfonds-is-regisseur--geen-controleur.aspx"><img src="/Images/Afbeelding_twee_mannen.jpg" id="Afbeelding_twee_mannen" title="Afbeelding_twee_mannen" alt="Afbeelding_twee_mannen" /></a>
<p>De meeste besturen van pensioenfondsen oefenen wel controle uit op de werkzaamheden, maar voeren onvoldoende regie over het fonds. Dat concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van een onderzoek naar goed bestuur bij pensioenfondsen. Regie betekent dat het fonds besluiten neemt op basis van een missie, visie en strategie. In een rapport reikt DNB handvatten aan om besturen hierbij te helpen. </p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:24:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Goed-pensioenfonds-is-regisseur--geen-controleur.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Witboek pensioenen is weinig concreet</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Europees-witboek-over-pensioenen-weinig-concreet.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Europees-witboek-over-pensioenen-weinig-concreet.aspx"><img src="/Images/RF15.jpg" id="RF15" title="RF15" alt="RF15" /></a>
<p>Een toelichting op het witboek ’Een agenda voor adequate, veilige en houdbare pensioenen’ van de Europese Commissie. </p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Europees-witboek-over-pensioenen-weinig-concreet.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Politiek dichter op inhoud pensioenregeling</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Politiek-dichter-op-inhoud-pensioenregeling.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Politiek-dichter-op-inhoud-pensioenregeling.aspx"><img src="/Images/Afbeelding_tweede-kamer.jpg" id="Afbeelding_tweede-kamer" title="Afbeelding_tweede-kamer" alt="Afbeelding_tweede-kamer" /></a>
<p>De afgelopen week heeft de Tweede Kamer maar liefst drie keer vergaderd over de oudedagsvoorziening. De AOW en het aanvullende pensioen hielden de gemoederen bezig. De politiek betrad daarbij ook het terrein van de arbeidsvoorwaarden van de sociale partners. </p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 15:08:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Politiek-dichter-op-inhoud-pensioenregeling.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rentetermijnstructuur opnieuw aangepast </title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Aanpassing-van-de-rentetermijnstructuur-ultimo-januari.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Aanpassing-van-de-rentetermijnstructuur-ultimo-januari.aspx"><img src="/Images/Afbeelding_twee_mannen.jpg" id="Afbeelding_twee_mannen" title="Afbeelding_twee_mannen" alt="Afbeelding_twee_mannen" /></a>
<p>DNB heeft opnieuw een correctie toegepast op de rentetermijnstructuur. Ook per eind januari wordt een driemaands gemiddelde gebruikt.</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 15:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Aanpassing-van-de-rentetermijnstructuur-ultimo-januari.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ruime meerderheid voor pensioengerechtigden in besturen</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Ruime-meerderheid-voor-pensioengerechtigden-in-besturen.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Ruime-meerderheid-voor-pensioengerechtigden-in-besturen.aspx"><img src="/Images/RF140.jpg" id="RF140" title="RF140" alt="RF140" /></a>
<p>Op 31 januari heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel van Tweede Kamerleden Koçer Kaya (D66) en Blok (VVD) over bestuursdeelname van pensioengerechtigden aangenomen. Een ruime meerderheid was voor, terwijl het voorstel in de Tweede Kamer eerder nog een krappe meerderheid kreeg. Het wetsvoorstel treedt per 1 januari 2013 in werking. Syntrus Achmea vindt dat sociale partners zelf het beste kunnen afwegen of werkgevers minder zetels in het bestuur krijgen dan werknemers en gepensioneerden samen.</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 14:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Ruime-meerderheid-voor-pensioengerechtigden-in-besturen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gepensioneerden dichtbij zetel in fondsbesturen</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Gepensioneerden-dichtbij-zetel-in-fondsbesturen.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Gepensioneerden-dichtbij-zetel-in-fondsbesturen.aspx"><img src="/Images/Boardroom.jpg" id="Boardroom" title="Boardroom" alt="Boardroom" /></a>
<p>Afgelopen dinsdag is het wetsvoorstel van Tweede Kamerleden Koçer Kaya (D66) en Blok (VVD) behandeld in de Eerste Kamer. Het voorstel over de deelname van gepensioneerden in besturen van bedrijfstakpensioenfondsen kon vorig jaar rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Ook in de Eerste Kamer lijkt een meerderheid er voor te zijn. Felle kritiek was er echter ook. Dinsdag 31 januari wordt hierover gestemd. Als de wet wordt aangenomen, zal die per 1 januari 2013 in werking treden en gevolgen hebben voor de samenstelling van het fondsbestuur.</p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:08:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Gepensioneerden-dichtbij-zetel-in-fondsbesturen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rechter beperkt bijstortverplichting</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Rechter-beperkt-bijstortverplichting.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Rechter-beperkt-bijstortverplichting.aspx"><img src="/Images/kantonrechter.jpg" id="kantonrechter" title="kantonrechter" alt="kantonrechter" /></a>
<p>Op 16 januari deed de kantonrechter uitspraak in een geschil over de bijstortverplichting van een werkgever aan een ondernemingspensioenfonds. De rechter wees de vordering af. Het fonds kan hierdoor niet indexeren en zal wellicht ook pensioenrechten moeten korten. De rechter heeft een specifieke onderbouwing gegeven, waardoor de uitspraak niet elke financieringsovereenkomst raakt. De uitspraak is niet van belang voor bedrijfstakpensioenfondsen. Onduidelijk is nog of het pensioenfonds in beroep gaat. </p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:24:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Rechter-beperkt-bijstortverplichting.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Verlaging kredietwaardigheid tekent toenemend wantrouwen</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Verlaging-kredietwaardigheid-tekent-toenemend-wantrouwen.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Verlaging-kredietwaardigheid-tekent-toenemend-wantrouwen.aspx"><img src="/Images/money.jpg" id="money" title="money" alt="money" /></a>
<p>De financiële markten waren voorbereid op de verlaging van de kredietwaardigheid van negen eurolanden, die Standard & Poor’s afgelopen vrijdag afkondigde. De directe effecten op de rentemarkten vielen dan ook mee. Indirect kunnen de effecten op het Europees noodfonds en de financiële instellingen echter nadelig uitwerken op de oplossing van de schuldencrisis. Syntrus Achmea ziet de verlagingen bovendien als een teken van toenemend wantrouwen in de Europese beleidsmakers. </p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Verlaging-kredietwaardigheid-tekent-toenemend-wantrouwen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gebruik RTS ook voor jaarrekening</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Gebruik-RTS-heeft-voor-alle-rapportages-de-voorkeur.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Gebruik-RTS-heeft-voor-alle-rapportages-de-voorkeur.aspx"><img src="/Images/apr11-DNB-web.jpg" id="apr11-DNB-web" title="apr11-DNB-web" alt="apr11-DNB-web" /></a>
<p>Syntrus Achmea adviseert pensioenfondsen om de RTS van de toezichthouder ook voor de jaarrekening te gebruiken.
</p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:03:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Gebruik-RTS-heeft-voor-alle-rapportages-de-voorkeur.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Besluiten van DNB roepen veel vragen op</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Rentetermijnstructuur-en-gemaximeerde-korting.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Rentetermijnstructuur-en-gemaximeerde-korting.aspx"><img src="/Images/apr11-DNB-web.jpg" id="apr11-DNB-web" title="apr11-DNB-web" alt="apr11-DNB-web" /></a>
<p>De besluiten van De Nederlandsche Bank hebben positieve gevolgen voor pensioenfondsen, maar leiden ook tot nieuwe onduidelijkheden.</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 6 Jan 2012 16:46:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Rentetermijnstructuur-en-gemaximeerde-korting.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Beweeg niet mee met AOW</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Beweeg-niet-mee-met-AOW.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Beweeg-niet-mee-met-AOW.aspx"><img src="/Images/30_Grondwet_-_Tweede_Kamer.jpg" id="30_Grondwet_-_Tweede_Kamer" title="30_Grondwet_-_Tweede_Kamer" alt="30_Grondwet_-_Tweede_Kamer" /></a>
<p>Op 6 december bepaalde de Eerste Kamer dat de AOW vanaf 1 april 2012 ingaat op de verjaardag van de gerechtigde. Nu is de ingangsdatum nog de eerste van de maand van de 65e verjaardag. De Raad van Advies van Syntrus Achmea en de Pensioenfederatie adviseren fondsbesturen om ‘niet mee te bewegen’ met de gewijzigde ingangsdatum van de AOW. </p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Beweeg-niet-mee-met-AOW.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Samen communiceren over herstelplannen</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Samen-communiceren-over-herstelplannen.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Samen-communiceren-over-herstelplannen.aspx"><img src="/Images/premievaststelling.jpg" id="premievaststelling" title="premievaststelling" alt="premievaststelling" /></a>
<p>De Pensioenfederatie coördineert de communicatie over de herstelmaatregelen die pensioenfondsen eventueel moeten nemen op basis van de dekkingsgraad per 31 december 2011. Bij de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal van dit jaar werkte deze coördinatie goed. Syntrus Achmea leidt het project voor de Pensioenfederatie en adviseert fondsen om zich aan te sluiten bij dit initiatief. </p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Samen-communiceren-over-herstelplannen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Begrotingsdiscipline is stap voorwaarts</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Begrotingsdiscipline-is-stap-voorwaarts.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Begrotingsdiscipline-is-stap-voorwaarts.aspx"><img src="/Images/Europees_parlement.jpg" id="Europees_parlement" title="Europees_parlement" alt="Europees_parlement" /></a>
<p>De landen in de Europese Unie hebben eind vorige week een akkoord bereikt over een strengere begrotingsdiscipline. Ook wordt de daadkracht van de EU vergroot en krijgt het IMF een grotere rol in het helpen van probleemlanden. Syntrus Achmea beschouwt de resultaten van de top als een stap voorwaarts. Tegelijkertijd blijven er op korte termijn aanzienlijke onzekerheden, mede vanwege de slechte conjunctuur in Europa. </p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:48:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Begrotingsdiscipline-is-stap-voorwaarts.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Syntrus Achmea over beleggen in grondstoffen</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Syntrus-Achmea-over-beleggen-in-grondstoffen.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Syntrus-Achmea-over-beleggen-in-grondstoffen.aspx"><img src="/Images/dec11-graanveld-voor-web.gif" id="dec11-graanveld-voor-web" title="dec11-graanveld-voor-web" alt="dec11-graanveld-voor-web" /></a>
<p>Pensioenfondsen beleggen onder meer in agrarische grondstoffen. De laatste tijd is een maatschappelijke discussie ontstaan over de vraag of deze beleggingen leiden tot hogere voedselprijzen. Syntrus Achmea gaat ervan uit dat de verhoudingen in de fysieke vraag en aanbod bepalend zijn voor de prijsvorming van grondstoffen. Ondertussen wordt het onderzoek naar de invloed van institutionele beleggers op deze prijzen nauwgezet gevolgd. </p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:14:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Syntrus-Achmea-over-beleggen-in-grondstoffen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CBS op één lijn met Actuarieel Genootschap</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/CBS-op---n-lijn-met-Actuarieel-Genootschap.aspx</link>
			<description><![CDATA[<a href ="http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/CBS-op---n-lijn-met-Actuarieel-Genootschap.aspx"><img src="/Images/levensverwachting.jpg" id="levensverwachting" title="levensverwachting" alt="levensverwachting" /></a>
<p>Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs nieuwe cijfers gepubliceerd over de sterk gestegen levensverwachting van mannen en vrouwen. De data zijn vrijwel identiek aan de cijfers van het Actuarieel Genootschap (AG) in haar Prognosetafel 2010-2060. Dat betekent dat pensioenfondsen die nu al gebruikmaken van de AG Prognosetafel hun Technische Voorzieningen niet hoeven bij te stellen. </p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 2 Dec 2011 10:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/CBS-op---n-lijn-met-Actuarieel-Genootschap.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Overdrachtsbelasting bij fusie vervalt</title>
			<link>http://www.syntrusachmea.nl//Markt_en_opinie/Nieuws/Overdrachtsbelasting-bij-fusie-vervalt.aspx</link>
